Vorbericht - 24.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 - 21:00 Uhr | FC Villarreal | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Chelsea | 1:1 |
03.12.2023 - 21:00 Uhr | FC Everton | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | 1:1 |
03.12.2023 - 21:00 Uhr | FC Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | 0:3 |
03.12.2023 - 21:00 Uhr | FC Arsenal | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United | 2:1 |
03.12.2023 - 21:00 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | 1:1 |
03.12.2023 - 21:00 Uhr | Inter Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Neapel | 1:1 |
03.12.2023 - 21:00 Uhr | Real Sociedad San Sebastian | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus Turin | 0:1 |
Begegnungen - 24.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2023 - 21:00 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Sociedad San Sebastian | Zum Spiel |
05.12.2023 - 21:00 Uhr | Juventus Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
Inter Mailand | Zum Spiel |
05.12.2023 - 21:00 Uhr | SSC Neapel | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | Zum Spiel |
05.12.2023 - 21:00 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | Zum Spiel |
05.12.2023 - 21:00 Uhr | Newcastle United | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Barcelona | Zum Spiel |
05.12.2023 - 21:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Everton | Zum Spiel |
05.12.2023 - 21:00 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Villarreal | Zum Spiel |
Ligatabelle - 24.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 23 | 14 | 5 | 4 | 74:51 | 23 | 47 |
2 | ![]() |
FC Barcelona | 23 | 14 | 5 | 4 | 41:31 | 10 | 47 |
3 | ![]() |
FC Liverpool | 23 | 11 | 8 | 4 | 47:31 | 16 | 41 |
4 | ![]() |
Real Sociedad San Sebastian | 23 | 8 | 11 | 4 | 23:20 | 3 | 35 |
5 | ![]() |
Newcastle United | 23 | 10 | 5 | 8 | 57:58 | -1 | 35 |
6 | ![]() |
FC Arsenal | 23 | 8 | 9 | 6 | 45:28 | 17 | 33 |
7 | ![]() |
FC Chelsea | 23 | 9 | 6 | 8 | 36:30 | 6 | 33 |
8 | ![]() |
RB Leipzig | 23 | 8 | 5 | 10 | 26:37 | -11 | 29 |
9 | ![]() |
FC Everton | 23 | 6 | 9 | 8 | 29:38 | -9 | 27 |
10 | ![]() |
FC Villarreal | 23 | 6 | 7 | 10 | 49:58 | -9 | 25 |
11 | ![]() |
SSC Neapel | 23 | 6 | 7 | 10 | 45:57 | -12 | 25 |
12 | ![]() |
Juventus Turin | 23 | 6 | 6 | 11 | 34:43 | -9 | 24 |
13 | ![]() |
Borussia Dortmund | 23 | 7 | 2 | 14 | 32:38 | -6 | 23 |
14 | ![]() |
Inter Mailand | 23 | 3 | 5 | 15 | 16:34 | -18 | 14 |