Football to Dream - Stärke Sim

Rang Benutzer Verein Anmeldedatum Punkte
1 Fred Labosch Fred Labosch Manchester City Manchester City 27.12.2021 2 261
2 Jay-Jay Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25.12.2021 2 227
3 Joker FC Barcelona FC Barcelona 25.12.2021 2 216
4 litti2000 Real Madrid Real Madrid 07.12.2018 1 995
5 Snoweagle FC Chelsea FC Chelsea 23.12.2021 1 957
6 Drake83 FC Arsenal FC Arsenal 25.12.2021 1 616
7 mike0807 Manchester United Manchester United 24.12.2021 1 485
8 Blade - 26.12.2021 1 235
9 roy10 FC Liverpool FC Liverpool 29.12.2021 1 168
10 Stephan Stephan VfB Stuttgart VfB Stuttgart 07.12.2018 1 122
11 purzel FC Bayern München FC Bayern München 26.12.2021 1 062
12 RedDevil91 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 07.03.2024 738
13 mr73fabulous - 25.12.2021 520
14 Ringgeneral Atletico Madrid Atletico Madrid 06.03.2025 262
15 Magic - 02.06.2024 15

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?