Football to Dream - Stärke Sim

Rang Benutzer Verein Anmeldedatum Punkte
1 Fred Labosch Fred Labosch Manchester City Manchester City 27.12.2021 2 314
2 Jay-Jay Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25.12.2021 2 291
3 Joker FC Barcelona FC Barcelona 25.12.2021 2 279
4 litti2000 Real Madrid Real Madrid 07.12.2018 2 060
5 Snoweagle FC Chelsea FC Chelsea 23.12.2021 2 018
6 Drake83 FC Arsenal FC Arsenal 25.12.2021 1 640
7 mike0807 Manchester United Manchester United 24.12.2021 1 523
8 Blade - 26.12.2021 1 235
9 roy10 FC Liverpool FC Liverpool 29.12.2021 1 199
10 Stephan Stephan VfB Stuttgart VfB Stuttgart 07.12.2018 1 140
11 purzel FC Bayern München FC Bayern München 26.12.2021 1 088
12 RedDevil91 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 07.03.2024 791
13 mr73fabulous - 25.12.2021 520
14 Ringgeneral Atletico Madrid Atletico Madrid 06.03.2025 290
15 Magic - 02.06.2024 15

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?