Football to Dream - Stärke Sim

Rang Benutzer Verein Anmeldedatum Punkte
1 Joker FC Liverpool FC Liverpool 25.12.2021 1 765
2 Blade RB Leipzig RB Leipzig 26.12.2021 1 680
3 Jay-Jay Manchester City Manchester City 25.12.2021 1 674
4 litti2000 FC Chelsea FC Chelsea 07.12.2018 1 673
5 Fred Labosch Fred Labosch FC Barcelona FC Barcelona 27.12.2021 1 627
6 Snoweagle Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 23.12.2021 1 596
7 Javvy Juventus Turin Juventus Turin 05.06.2022 1 505
8 Drake83 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 25.12.2021 1 437
9 mike0807 Manchester United Manchester United 24.12.2021 1 339
10 Stephan Stephan Real Madrid Real Madrid 07.12.2018 1 301
11 roy10 FC Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain 29.12.2021 1 279
12 mr73fabulous FC Arsenal FC Arsenal 25.12.2021 998
13 Christian Christian Atletico Madrid Atletico Madrid 25.12.2021 937
14 purzel Inter Mailand Inter Mailand 26.12.2021 901
15 Teed74 - 29.12.2021 318
16 Thommek - 16.01.2023 157
17 Hardkore - 01.01.2023 118
18 Terzic - 18.01.2023 83
19 Paddy799 - 29.12.2021 52
20 FootballMaster - 11.09.2023 45

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?