Football to Dream - Stärke Sim

Rang Benutzer Verein Anmeldedatum Punkte
1 Joker FC Liverpool FC Liverpool 25.12.2021 2 378
2 Blade RB Leipzig RB Leipzig 26.12.2021 2 256
3 Jay-Jay Manchester City Manchester City 25.12.2021 2 251
4 litti2000 FC Chelsea FC Chelsea 07.12.2018 2 192
5 Fred Labosch Fred Labosch FC Barcelona FC Barcelona 27.12.2021 2 190
6 Snoweagle FC Bayern München FC Bayern München 23.12.2021 2 136
7 Drake83 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25.12.2021 1 915
8 Stephan Stephan Real Madrid Real Madrid 07.12.2018 1 885
9 mike0807 Manchester United Manchester United 24.12.2021 1 864
10 Javvy - 05.06.2022 1 718
11 roy10 FC Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain 29.12.2021 1 694
12 purzel Inter Mailand Inter Mailand 26.12.2021 1 265
13 mr73fabulous - 25.12.2021 1 151
14 Christian - 25.12.2021 1 079
15 Teed74 - 29.12.2021 318
16 Jena63 FC Arsenal FC Arsenal 20.01.2024 104
17 MarcelDesailly - 20.01.2024 37
18 redkiller6977 - 20.01.2024 9

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?