Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | Stärke |
---|---|---|---|---|---|
Bedingungen Keine |
|||||
Mike Maignan | 29 | 68.000.000 EUR | 88 | ||
| | Pierre Kalulu | 24 | 26.000.000 EUR | 81 | |
Marco Pellegrino | 22 | 2.900.000 EUR | 73 | ||
Malick Thiaw | 23 | 26.500.000 EUR | 81 | ||
Fikayo Tomori | 26 | 44.500.000 EUR | 85 | ||
| | Ismaël Bennacer | 26 | 43.000.000 EUR | 84 | |
| | Steven Bergwijn | 27 | 19.000.000 EUR | 79 | |
| | Samuel Chukwueze | 25 | 28.000.000 EUR | 81 | |
| | Youssouf Fofana | 25 | 32.500.000 EUR | 83 | |
| | Theo Hernández | 27 | 85.500.000 EUR | 87 | |
| | Álex Jiménez | 19 | 1.600.000 EUR | 72 | |
| | James Maddison | 28 | 57.500.000 EUR | 85 | |
| | Ivan Martin | 25 | 28.000.000 EUR | 81 | |
| | Yunus Musah | 22 | 12.500.000 EUR | 79 | |
| | Rúben Neves | 27 | 45.500.000 EUR | 85 | |
| | Tijjani Reijnders | 26 | 40.000.000 EUR | 83 | |
| | Jadon Sancho | 24 | 43.500.000 EUR | 84 | |
| | Kevin Zeroli | 19 | 1.700.000 EUR | 75 | |
| | Karim Adeyemi | 22 | 35.500.000 EUR | 82 | |
| | Ansu Fati | 22 | 23.500.000 EUR | 81 | |
| | Noah Okafor | 24 | 28.500.000 EUR | 81 |
AC Mailand Kader Update
- Snoweagle
- Geschlossen