1. Forum
    1. Unerledigte Themen
  2. Mitglieder
  3. Sofifa
  4. TM.de
  5. Websoccer
  6. Kadergenerator
  7. Spieltagsgenerator
  • Anmelden oder registrieren

    Anmeldung

    Kennwort vergessen

    Registrierung

    Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!

    Benutzerkonto erstellen
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Forum
  • Erweiterte Suche
  1. Football to Dream
  2. Archiv
  3. Archiv (alt)

close

  • Snoweagle
  • 16. Oktober 2020
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 16. Oktober 2020
    • #1
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 50.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77

    2 Mal editiert, zuletzt von Snoweagle (29. Oktober 2020)

    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 17. Oktober 2020
    • #2

    Dealen:

    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 17. Oktober 2020
    • #3

    face:

    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 18. Oktober 2020
    • #4

    Dealen:

    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 18. Oktober 2020
    • #5

    Dealen:

    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 19. Oktober 2020
    • #6

    Dealen:

    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 20. Oktober 2020
    • #7
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 22. Oktober 2020
    • #8
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 23. Oktober 2020
    • #9
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 25. Oktober 2020
    • #10
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 26. Oktober 2020
    • #11
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 26. Oktober 2020
    • #12
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 28. Oktober 2020
    • #13
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 29. Oktober 2020
    • #14
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
    OM.png | LM.png Kingsley Coman 24 Frankreich.png 40.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Kevin De Bruyne 29 Belgien.png 120.000.000 EUR 88
    RM.png | OM.png Ángel Di María 32 Argentinien.png 32.000.000 EUR 76
    OM.png | ZM.png Aleksandr Golovin 24 Russland.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | OM.png Ander Herrera 31 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    LM.png | MS.png Danny Ings 28 England.png 20.000.000 EUR 68
    ZM.png | DM.png Nemanja Maksimovic 25 Serbien.png 20.000.000 EUR 68
    RM.png | LM.png Victor Osimhen 21 Nigeria.png 50.000.000 EUR 75
    OM.png | ZM.png Óscar Rodríguez 22 Spanien.png 15.000.000 EUR 66
    ZM.png | OM.png Kays Ruiz-Atil 18 Marokko.png 1.000.000 EUR 51
    LM.png | LV.png Nélson Semedo 26 Portugal.png 35.000.000 EUR 73
    ZM.png | OM.png Xavi Simons 17 Niederlande.png 0 EUR 50
    ZM.png | DM.png Marco Verratti 27 Italien.png 60.000.000 EUR 79
    MS.png | OM.png Malcom 23 Brasilien.png 30.000.000 EUR 71
    MS.png | LA.png Edinson Cavani 33 Uruguay.png 12.000.000 EUR 73
    MS.png | OM.png Erling Haaland 20 Norwegen.png 80.000.000 EUR 82
    MS.png Arnaud Kalimuendo 18 Frankreich.png 2.000.000 EUR 53
    MS.png | RM.png Wilfried Zaha 27 Elfenbeinkueste.png 50.000.000 EUR 77
    • Zitieren
  • Snoweagle
    Ligaleiter
    Erhaltene Likes
    361
    Beiträge
    11.556
    Geburtstag
    16. Januar 1983 (42)
    FTD 1. Verein
    FC Bayern München
    FTD 2. Verein
    Tottenham
    • 30. Oktober 2020
    • #15
    Zitat von Snoweagle
    Position Name Alter Nation Marktwert Stärke

    Bedingungen

    Keine

    TW.png Neto 31 Brasilien.png 10.000.000 EUR 71
    TW.png Denis Franchi 17 Italien.png 250.000 EUR 50
    TW.png Pierluigi Gollini 25 Italien.png 17.000.000 EUR 67
    IV.png | LV.png David Alaba 28 Oesterreich.png 65.000.000 EUR 80
    IV.png | LM.png Mitchel Bakker 20 Niederlande.png 3.500.000 EUR 55
    IV.png | RV.png Armando Izzo 28 Italien.png 15.000.000 EUR 66
    IV.png | LV.png Presnel Kimpembe 25 Frankreich.png 35.000.000 EUR 73
    IV.png Loic Mbe Soh 19 Frankreich.png 4.500.000 EUR 56
    IV.png | RV.png Benjamin Pavard 24 Frankreich.png 45.000.000 EUR 76
    IV.png | RV.png Timothée Pembél 18 Frankreich.png 500.000 EUR 50
    IV.png | LV.png Jordan Torunarigha 23 Deutschland.png 13.000.000 EUR 66
    OM.png | LM.png Dele Alli 24 England.png 52.000.000 EUR 78
