Vorbericht - 2.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2022 - 20:40 Uhr | West Ham United | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Everton | 0:3 |
17.05.2022 - 20:40 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | 3:1 |
17.05.2022 - 20:40 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | 0:1 |
17.05.2022 - 20:40 Uhr | Leicester City | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | 1:1 |
17.05.2022 - 20:40 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | 3:0 |
Begegnungen - 2.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 - 20:40 Uhr | FC Everton | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | Zum Spiel |
20.05.2022 - 20:40 Uhr | FC Arsenal | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | Zum Spiel |
20.05.2022 - 20:40 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
Leicester City | Zum Spiel |
20.05.2022 - 20:40 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | Zum Spiel |
20.05.2022 - 20:40 Uhr | West Ham United | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Chelsea | Zum Spiel |
Ligatabelle - 2.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
FC Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
FC Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
8 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
9 | ![]() |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
10 | ![]() |
West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |