Vorbericht - 13.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2022 - 21:00 Uhr | Olympique Lyon | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Neapel | 0:0 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | Lazio Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam | 1:1 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | 1:0 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | Juventus Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Barcelona | 2:1 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | FC Everton | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | 1:0 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | AC Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid | 2:1 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | Atletico Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
US Sassuolo | 3:0 |
09.08.2022 - 21:00 Uhr | FC Sevilla | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | 1:2 |
Begegnungen - 13.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2022 - 21:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Lyon | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | US Sassuolo | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Sevilla | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Atletico Madrid | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Mailand | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | FC Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Everton | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus Turin | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | Ajax Amsterdam | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | Zum Spiel |
11.08.2022 - 21:00 Uhr | SSC Neapel | ![]() |
vs. | ![]() |
Lazio Rom | Zum Spiel |
Ligatabelle - 13.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 28 |
2 | ![]() |
FC Bayern München | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:13 | 15 | 24 |
3 | ![]() |
Juventus Turin | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 |
4 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 21 |
5 | ![]() |
Manchester City | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 20 |
6 | ![]() |
RB Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 19 |
7 | ![]() |
AC Mailand | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 18 |
8 | ![]() |
Real Madrid | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:16 | 4 | 17 |
9 | ![]() |
Manchester United | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:11 | -1 | 16 |
10 | ![]() |
FC Barcelona | 12 | 3 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 14 |
11 | ![]() |
US Sassuolo | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 14 |
12 | ![]() |
FC Everton | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:14 | -5 | 13 |
13 | ![]() |
FC Sevilla | 12 | 2 | 5 | 5 | 7:10 | -3 | 11 |
14 | ![]() |
SSC Neapel | 12 | 1 | 8 | 3 | 3:9 | -6 | 11 |
15 | ![]() |
Olympique Lyon | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:19 | -7 | 8 |
16 | ![]() |
Lazio Rom | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:29 | -19 | 8 |