Vorbericht - 27.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2020 - 20:30 Uhr | West Ham United | ![]() |
vs. | ![]() |
Leicester City | 1:0 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | Lazio Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Everton | 1:0 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | LOSC Lille | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 0:0 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | AS Monaco | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | Ajax Amsterdam | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Valencia | 0:0 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | AS Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Marseille | 1:3 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
vs. | ![]() |
PSV Eindhoven | 0:0 |
30.07.2020 - 20:30 Uhr | Olympique Lyon | ![]() |
vs. | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 3:2 |
Begegnungen - 27.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2020 - 20:30 Uhr | Olympique Lyon | ![]() |
vs. | ![]() |
West Ham United | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | PSV Eindhoven | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Rom | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | Olympique Marseille | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | FC Valencia | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Monaco | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
LOSC Lille | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | Real Sociedad San Sebastián | ![]() |
vs. | ![]() |
Lazio Rom | Zum Spiel |
01.08.2020 - 20:30 Uhr | FC Everton | ![]() |
vs. | ![]() |
Leicester City | Zum Spiel |
Ligatabelle - 27.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
AS Rom | 26 | 19 | 3 | 4 | 41:20 | 21 | 60 |
2 | ![]() |
Lazio Rom | 26 | 16 | 3 | 7 | 64:42 | 22 | 51 |
3 | ![]() |
FC Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 53:35 | 18 | 46 |
4 | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:40 | 15 | 43 |
5 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 26 | 12 | 7 | 7 | 35:26 | 9 | 43 |
6 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 26 | 12 | 6 | 8 | 38:28 | 10 | 42 |
7 | ![]() |
LOSC Lille | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:48 | 1 | 38 |
8 | ![]() |
Olympique Lyon | 26 | 9 | 10 | 7 | 49:40 | 9 | 37 |
9 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:38 | -2 | 37 |
10 | ![]() |
AS Monaco | 26 | 8 | 6 | 12 | 43:42 | 1 | 30 |
11 | ![]() |
Olympique Marseille | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:51 | -12 | 28 |
12 | ![]() |
West Ham United | 26 | 7 | 6 | 13 | 22:48 | -26 | 27 |
13 | ![]() |
PSV Eindhoven | 26 | 5 | 11 | 10 | 28:34 | -6 | 26 |
14 | ![]() |
FC Valencia | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:42 | -10 | 26 |
15 | ![]() |
Leicester City | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:67 | -25 | 23 |
16 | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 26 | 6 | 2 | 18 | 26:51 | -25 | 20 |