Tabelle zur Stärkeanpassung (ab 15.9.)

  • Alter I Marktwert I Stärkeplus

    30 | 0-15.000.000 | +6

    30 | 15.000.001-20.000.000 |+ 5

    30 | 20.000.001-25.000.000 |+ 4

    30 | 25.000.001-35.000.000 |+ 3

    30 | 35.000.001-45.000.000 |+ 2

    30 | 45.000.001- unendlich | +1


    31 - 32 | 0-15.000.000 | +7

    31 - 32 | 15.000.001-20.000.000 |+ 6

    31 - 32 | 20.000.001-25.000.000 |+ 5

    31 - 32 | 25.000.001 35.000.000 |+ 4

    31 - 32 | 35.000.001-45.000.000 |+ 3

    31 - 32 | 45.000.001 - unendlich |+ 2


    33 - 34 | 0-15.000.000 | +8

    33 - 34 | 15.000.001-20.000.000 |+ 7

    33 - 34 | 20.000.001-25.000.000 |+ 6

    33 - 34 | 25.000.001-35.000.000 |+ 4

    33 - 34 | 35.000.001-45.000.000 |+ 3

    33 - 34 | 45.000.001 - unendlich | +2


    ab 35 | 0-15.000.000 | +9

    ab 35 | 15.000.001-20.000.000 |+ 7

    ab 35 | 20.000.001-25.000.000 | + 6

    ab 35 | 25.000.001 - 35.000.000 |+ 5

    ab 35 | 35.000.001- 45.000.000 | + 4

    ab 35 | 45.000.001 - unendlich | +3