Vorbericht - 27.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 - 21:00 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | 0:4 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Rom | 0:0 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | 0:1 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | FC Paris Saint-Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid | 1:1 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | Inter Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Atletico Madrid | 1:2 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | FC Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | 0:0 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | SSC Neapel | ![]() |
vs. | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 2:4 |
21.02.2021 - 21:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | 0:0 |
Begegnungen - 27.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 - 21:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Neapel | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Barcelona | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
Inter Mailand | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | Atletico Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | Zum Spiel |
23.02.2021 - 21:00 Uhr | AS Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | Zum Spiel |
Ligatabelle - 27.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Bayern München | 26 | 20 | 3 | 3 | 50:23 | 27 | 63 |
2 | ![]() |
Manchester City | 26 | 14 | 6 | 6 | 39:31 | 8 | 48 |
3 | ![]() |
FC Liverpool | 26 | 12 | 10 | 4 | 42:24 | 18 | 46 |
4 | ![]() |
Borussia Dortmund | 26 | 11 | 9 | 6 | 44:28 | 16 | 42 |
5 | ![]() |
RB Leipzig | 26 | 8 | 12 | 6 | 28:23 | 5 | 36 |
6 | ![]() |
Manchester United | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:45 | 0 | 36 |
7 | ![]() |
Atletico Madrid | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:46 | -11 | 36 |
8 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 12 | 7 | 21:23 | -2 | 33 |
9 | ![]() |
FC Barcelona | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:34 | 3 | 32 |
10 | ![]() |
Real Madrid | 26 | 7 | 11 | 8 | 31:29 | 2 | 32 |
11 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 26 | 8 | 8 | 10 | 50:52 | -2 | 32 |
12 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:31 | -1 | 29 |
13 | ![]() |
AS Rom | 26 | 5 | 11 | 10 | 24:36 | -12 | 26 |
14 | ![]() |
Inter Mailand | 26 | 5 | 9 | 12 | 20:33 | -13 | 24 |
15 | ![]() |
SSC Neapel | 26 | 4 | 10 | 12 | 31:46 | -15 | 22 |
16 | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 26 | 5 | 5 | 16 | 28:51 | -23 | 20 |