Vorbericht - 19.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2021 - 21:00 Uhr | AS Monaco | ![]() |
vs. | ![]() |
Atletico Madrid | 1:4 |
08.06.2021 - 21:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | 0:1 |
08.06.2021 - 21:00 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 2:2 |
08.06.2021 - 21:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
PSV Eindhoven | 1:1 |
08.06.2021 - 21:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | 1:2 |
Begegnungen - 19.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2021 - 21:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Monaco | Zum Spiel |
10.06.2021 - 21:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | Zum Spiel |
10.06.2021 - 21:00 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
PSV Eindhoven | Zum Spiel |
10.06.2021 - 21:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | Zum Spiel |
10.06.2021 - 21:00 Uhr | Atletico Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | Zum Spiel |
Ligatabelle - 19.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 18 | 12 | 5 | 1 | 28:9 | 19 | 41 |
2 | ![]() |
FC Liverpool | 18 | 10 | 4 | 4 | 35:19 | 16 | 34 |
3 | ![]() |
Real Madrid | 18 | 8 | 6 | 4 | 23:11 | 12 | 30 |
4 | ![]() |
Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:28 | 3 | 29 |
5 | ![]() |
Manchester United | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:20 | 8 | 27 |
6 | ![]() |
FC Bayern München | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 24 |
7 | ![]() |
PSV Eindhoven | 18 | 6 | 5 | 7 | 13:19 | -6 | 23 |
8 | ![]() |
AS Monaco | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:37 | -4 | 16 |
9 | ![]() |
Atletico Madrid | 18 | 4 | 4 | 10 | 29:40 | -11 | 16 |
10 | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 18 | 1 | 4 | 13 | 15:52 | -37 | 7 |