Vorbericht - 27.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2021 - 21:00 Uhr | FC Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | 1:3 |
13.09.2021 - 21:00 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | 0:0 |
13.09.2021 - 21:00 Uhr | PSV Eindhoven | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | 1:0 |
13.09.2021 - 21:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Neapel | 2:1 |
13.09.2021 - 21:00 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | 0:1 |
Begegnungen - 27.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2021 - 21:00 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Barcelona | Zum Spiel |
15.09.2021 - 21:00 Uhr | SSC Neapel | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | Zum Spiel |
15.09.2021 - 21:00 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | Zum Spiel |
15.09.2021 - 21:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
PSV Eindhoven | Zum Spiel |
15.09.2021 - 21:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | Zum Spiel |
Ligatabelle - 27.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Liverpool | 26 | 16 | 6 | 4 | 54:30 | 24 | 54 |
2 | ![]() |
Manchester City | 26 | 14 | 7 | 5 | 47:31 | 16 | 49 |
3 | ![]() |
FC Bayern München | 26 | 12 | 6 | 8 | 56:39 | 17 | 42 |
4 | ![]() |
Manchester United | 26 | 10 | 9 | 7 | 42:27 | 15 | 39 |
5 | ![]() |
FC Barcelona | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:32 | 6 | 37 |
6 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 26 | 9 | 7 | 10 | 21:25 | -4 | 34 |
7 | ![]() |
Borussia Dortmund | 26 | 9 | 7 | 10 | 38:43 | -5 | 34 |
8 | ![]() |
RB Leipzig | 26 | 7 | 9 | 10 | 20:24 | -4 | 30 |
9 | ![]() |
SSC Neapel | 26 | 6 | 3 | 17 | 28:61 | -33 | 21 |
10 | ![]() |
PSV Eindhoven | 26 | 4 | 5 | 17 | 11:43 | -32 | 17 |