Vorbericht - 3.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 - 20:30 Uhr | AS Saint-Étienne | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Neapel | 1:2 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | FC Villarreal | ![]() |
vs. | ![]() |
Atalanta Bergamo | 0:2 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | OGC Nizza | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | 3:2 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | 0:3 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | FC Arsenal | ![]() |
vs. | ![]() |
West Ham United | 1:2 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | Lazio Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Lyon | 2:3 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 0:1 |
25.09.2022 - 20:30 Uhr | FC Sevilla | ![]() |
vs. | ![]() |
Leicester City | 3:2 |
Begegnungen - 3.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2022 - 20:30 Uhr | Leicester City | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Saint-Étienne | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | FC Paris Saint-Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Sevilla | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | Olympique Lyon | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | West Ham United | ![]() |
vs. | ![]() |
Lazio Rom | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | Aston Villa | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | Atalanta Bergamo | ![]() |
vs. | ![]() |
OGC Nizza | Zum Spiel |
27.09.2022 - 20:30 Uhr | SSC Neapel | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Villarreal | Zum Spiel |
Ligatabelle - 3.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atalanta Bergamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
3 | ![]() |
OGC Nizza | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
4 | ![]() |
FC Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
5 | ![]() |
West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
6 | ![]() |
Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
8 | ![]() |
FC Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
9 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
10 | ![]() |
SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
11 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
12 | ![]() |
FC Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
13 | ![]() |
AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
14 | ![]() |
Leicester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
15 | ![]() |
Lazio Rom | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
16 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |