Vorbericht - 11.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2020 - 20:30 Uhr | West Ham United | ![]() |
vs. | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 1:1 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | Olympique Lyon | ![]() |
vs. | ![]() |
PSV Eindhoven | 2:2 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Marseille | 1:0 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | AS Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Valencia | 1:1 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | Ajax Amsterdam | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | AS Monaco | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 3:0 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | LOSC Lille | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Everton | 3:5 |
27.06.2020 - 20:30 Uhr | Lazio Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
Leicester City | 2:1 |
Begegnungen - 11.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2020 - 20:30 Uhr | Leicester City | ![]() |
vs. | ![]() |
West Ham United | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | FC Everton | ![]() |
vs. | ![]() |
Lazio Rom | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | Real Sociedad San Sebastián | ![]() |
vs. | ![]() |
LOSC Lille | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Monaco | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | FC Valencia | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | Olympique Marseille | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Rom | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | PSV Eindhoven | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | Zum Spiel |
29.06.2020 - 20:30 Uhr | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Lyon | Zum Spiel |
Ligatabelle - 11.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
AS Rom | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:4 | 15 | 26 |
2 | ![]() |
FC Everton | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 20 |
3 | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 |
4 | ![]() |
LOSC Lille | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:20 | 5 | 17 |
5 | ![]() |
Lazio Rom | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:16 | 5 | 17 |
6 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 17 |
7 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 15 |
8 | ![]() |
Olympique Lyon | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:16 | 2 | 14 |
9 | ![]() |
Olympique Marseille | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:18 | 1 | 13 |
10 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 |
11 | ![]() |
West Ham United | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 |
12 | ![]() |
PSV Eindhoven | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 |
13 | ![]() |
AS Monaco | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:17 | -4 | 9 |
14 | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:19 | -8 | 9 |
15 | ![]() |
Leicester City | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:25 | -12 | 9 |
16 | ![]() |
FC Valencia | 10 | 0 | 4 | 6 | 11:19 | -8 | 4 |