Vorbericht - 27.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 - 20:30 Uhr | AS Monaco | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Marseille | 2:2 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | LOSC Lille | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus Turin | 0:2 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | Ajax Amsterdam | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | 4:2 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | West Ham United | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Valencia | 2:3 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | Olympique Lyon | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Everton | 0:1 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
PSV Eindhoven | 1:1 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | Real Sociedad San Sebastián | ![]() |
vs. | ![]() |
Leicester City | 4:2 |
21.02.2021 - 20:30 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
Lazio Rom | 1:2 |
Begegnungen - 27.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 - 20:30 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Monaco | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | Lazio Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | Leicester City | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | PSV Eindhoven | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Lyon | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | FC Everton | ![]() |
vs. | ![]() |
West Ham United | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | FC Valencia | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | FC Arsenal | ![]() |
vs. | ![]() |
LOSC Lille | Zum Spiel |
23.02.2021 - 20:30 Uhr | Juventus Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
Olympique Marseille | Zum Spiel |
Ligatabelle - 27.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Chelsea | 26 | 15 | 6 | 5 | 41:25 | 16 | 51 |
2 | ![]() |
PSV Eindhoven | 26 | 12 | 13 | 1 | 35:13 | 22 | 49 |
3 | ![]() |
AS Monaco | 26 | 11 | 7 | 8 | 48:40 | 8 | 40 |
4 | ![]() |
Real Sociedad San Sebastián | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:42 | 2 | 39 |
5 | ![]() |
Leicester City | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:44 | -3 | 39 |
6 | ![]() |
FC Arsenal | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:30 | 17 | 38 |
7 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 46:42 | 4 | 38 |
8 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 26 | 9 | 10 | 7 | 45:43 | 2 | 37 |
9 | ![]() |
Olympique Lyon | 26 | 9 | 9 | 8 | 24:27 | -3 | 36 |
10 | ![]() |
Olympique Marseille | 26 | 9 | 5 | 12 | 26:36 | -10 | 32 |
11 | ![]() |
West Ham United | 26 | 8 | 7 | 11 | 48:50 | -2 | 31 |
12 | ![]() |
Juventus Turin | 26 | 9 | 3 | 14 | 40:57 | -17 | 30 |
13 | ![]() |
FC Valencia | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:48 | -12 | 29 |
14 | ![]() |
FC Everton | 26 | 6 | 10 | 10 | 32:34 | -2 | 28 |
15 | ![]() |
Lazio Rom | 26 | 6 | 9 | 11 | 35:40 | -5 | 27 |
16 | ![]() |
LOSC Lille | 26 | 4 | 9 | 13 | 19:36 | -17 | 21 |