Vorbericht - 4.Spieltag
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2022 - 21:00 Uhr | Sporting Lissabon | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Mailand | 0:2 |
11.01.2022 - 21:00 Uhr | Inter Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Benfica Lissabon | 2:0 |
11.01.2022 - 21:00 Uhr | Juventus Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Florenz | 3:0 |
11.01.2022 - 21:00 Uhr | SSC Neapel | ![]() |
vs. | ![]() |
AS Rom | 0:1 |
11.01.2022 - 21:00 Uhr | Lazio Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Turin | 4:0 |
11.01.2022 - 21:00 Uhr | US Sassuolo | ![]() |
vs. | ![]() |
Atalanta Bergamo | 1:1 |
Begegnungen - 4.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2022 - 21:00 Uhr | AC Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Atalanta Bergamo | Zum Spiel |
14.01.2022 - 21:00 Uhr | FC Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
US Sassuolo | Zum Spiel |
14.01.2022 - 21:00 Uhr | AS Rom | ![]() |
vs. | ![]() |
Lazio Rom | Zum Spiel |
14.01.2022 - 21:00 Uhr | AC Florenz | ![]() |
vs. | ![]() |
SSC Neapel | Zum Spiel |
14.01.2022 - 21:00 Uhr | Benfica Lissabon | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus Turin | Zum Spiel |
14.01.2022 - 21:00 Uhr | Sporting Lissabon | ![]() |
vs. | ![]() |
Inter Mailand | Zum Spiel |
Ligatabelle - 4.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juventus Turin | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
2 | ![]() |
Inter Mailand | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
Lazio Rom | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 |
4 | ![]() |
US Sassuolo | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 5 |
5 | ![]() |
AC Mailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
6 | ![]() |
Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
7 | ![]() |
Benfica Lissabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
8 | ![]() |
Sporting Lissabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
9 | ![]() |
SSC Neapel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
10 | ![]() |
AC Florenz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
11 | ![]() |
AS Rom | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
12 | ![]() |
FC Turin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |