Vorbericht - 5.Spieltag
roy10 Snoweagle Minerice Fred Labosch Camaro daBossB mike0807 Blade CrazyPapaPanda mesami mr73fabulous Jay-Jay |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2022 - 20:20 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
vs. | ![]() |
VFL Wolfsburg | 0:1 |
13.01.2022 - 20:20 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | 2:0 |
13.01.2022 - 20:20 Uhr | SC Freiburg | ![]() |
vs. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0:3 |
13.01.2022 - 20:20 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
vs. | ![]() |
Hertha BSC | 0:1 |
13.01.2022 - 20:20 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 1:0 |
13.01.2022 - 20:20 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | 0:0 |
Begegnungen - 5.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2022 - 20:20 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | Zum Spiel |
16.01.2022 - 20:20 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
vs. | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | Zum Spiel |
16.01.2022 - 20:20 Uhr | Hertha BSC | ![]() |
vs. | ![]() |
VfB Stuttgart | Zum Spiel |
16.01.2022 - 20:20 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() |
vs. | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | Zum Spiel |
16.01.2022 - 20:20 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
SC Freiburg | Zum Spiel |
16.01.2022 - 20:20 Uhr | VFL Wolfsburg | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | Zum Spiel |
Ligatabelle - 5.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 |
2 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 |
3 | ![]() |
VFL Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 |
4 | ![]() |
VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 6 |
5 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 |
6 | ![]() |
RB Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 |
7 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
8 | ![]() |
Hertha BSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
9 | ![]() |
SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
10 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 |
11 | ![]() |
Borussia Dortmund | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
12 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 |