Vorbericht - 26.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 - 21:00 Uhr | FC Arsenal | ![]() |
vs. | ![]() |
Atletico Madrid | 4:6 |
08.06.2024 - 21:00 Uhr | Aston Villa | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Chelsea | 2:0 |
08.06.2024 - 21:00 Uhr | FC Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 2:1 |
08.06.2024 - 21:00 Uhr | Ajax Amsterdam | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | 1:3 |
08.06.2024 - 21:00 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
Inter Mailand | 2:6 |
08.06.2024 - 21:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | 0:1 |
08.06.2024 - 21:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Mailand | 6:1 |
Begegnungen - 26.Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 - 21:00 Uhr | Atletico Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | Zum Spiel |
10.06.2024 - 21:00 Uhr | AC Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid | Zum Spiel |
10.06.2024 - 21:00 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | Zum Spiel |
10.06.2024 - 21:00 Uhr | Inter Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Ajax Amsterdam | Zum Spiel |
10.06.2024 - 21:00 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Barcelona | Zum Spiel |
10.06.2024 - 21:00 Uhr | FC Paris Saint-Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | Zum Spiel |
10.06.2024 - 21:00 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | Zum Spiel |
Ligatabelle - 26.Spieltag
P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Liverpool | 25 | 18 | 2 | 5 | 73:34 | 39 | 56 |
2 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 25 | 16 | 3 | 6 | 90:59 | 31 | 51 |
3 | ![]() |
Manchester City | 25 | 16 | 2 | 7 | 78:51 | 27 | 50 |
4 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 25 | 16 | 2 | 7 | 63:40 | 23 | 50 |
5 | ![]() |
FC Barcelona | 25 | 14 | 6 | 5 | 63:35 | 28 | 48 |
6 | ![]() |
Aston Villa | 25 | 14 | 4 | 7 | 62:54 | 8 | 46 |
7 | ![]() |
Inter Mailand | 25 | 12 | 5 | 8 | 60:45 | 15 | 41 |
8 | ![]() |
Real Madrid | 25 | 11 | 5 | 9 | 63:49 | 14 | 38 |
9 | ![]() |
Manchester United | 25 | 11 | 5 | 9 | 59:57 | 2 | 38 |
10 | ![]() |
Atletico Madrid | 25 | 8 | 2 | 15 | 70:74 | -4 | 26 |
11 | ![]() |
FC Arsenal | 25 | 8 | 2 | 15 | 61:69 | -8 | 26 |
12 | ![]() |
FC Chelsea | 25 | 7 | 3 | 15 | 44:53 | -9 | 24 |
13 | ![]() |
Ajax Amsterdam | 25 | 2 | 0 | 23 | 24:109 | -85 | 6 |
14 | ![]() |
AC Mailand | 25 | 1 | 1 | 23 | 21:102 | -81 | 4 |